<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Realtà aumentata per le Città Digitali 3D</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/realta-aumentata-per-le-citta-digitali-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/realta-aumentata-per-le-citta-digitali-3d/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Modellare il terreno con AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/realta-aumentata-per-le-citta-digitali-3d/#comment-278</link>
		<dc:creator>Modellare il terreno con AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=2096#comment-278</guid>
		<description>[...] per AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Connessione WMS ai dati geograficiRealtà aumentata per le Città Digitali 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Analisi dei corsi d&#8217;acqua: tutto il 2012 a disposizioneRealtà aumentata per le [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] per AutoCAD Map 3D &raquo; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Connessione WMS ai dati geograficiRealtà aumentata per le Città Digitali 3D &raquo; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Analisi dei corsi d&#8217;acqua: tutto il 2012 a disposizioneRealtà aumentata per le [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GimmiGIS</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/realta-aumentata-per-le-citta-digitali-3d/#comment-277</link>
		<dc:creator>GimmiGIS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=2096#comment-277</guid>
		<description>Ciao Maurizio, grazie per il commento.
In realtà il progetto è disponibile già da qualche tempo, ora sono molto curioso di sapere come si evolverà con le nuove versioni 2013!
A presto
Gimmi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Maurizio, grazie per il commento.<br />
In realtà il progetto è disponibile già da qualche tempo, ora sono molto curioso di sapere come si evolverà con le nuove versioni 2013!<br />
A presto<br />
Gimmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/realta-aumentata-per-le-citta-digitali-3d/#comment-276</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=2096#comment-276</guid>
		<description>Ciao Gimmi, ne parlavo proprio con Aldo l&#039;altro giorno di augmented reality e Autodesk e guarda un po&#039;... :)
Avanti così!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gimmi, ne parlavo proprio con Aldo l&#8217;altro giorno di augmented reality e Autodesk e guarda un po&#8217;&#8230; <img src='http://gisinfra.simply-webspace.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Avanti così!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
