<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: OpenGeoData in Italia</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/opengeodata-in-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/opengeodata-in-italia/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: OpenGeoData e Spending Review &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/opengeodata-in-italia/#comment-282</link>
		<dc:creator>OpenGeoData e Spending Review &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 06:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=2128#comment-282</guid>
		<description>[...] Come già ti scrivevo qui, sono convinto che la diffusione degli OpenGeoData può dare un grande contributo al rilancio del settore GIS ed una forte spinta al miglioramento della qualità della pianificazione e della progettazione di infrastrutture in Italia. Per non parlare dei posti di lavoro, come ci spiega Cesare Gerbino qui e delle possibilità di avviare nuove imprese, come illustrato in questo articolo del Sole 24 ore. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come già ti scrivevo qui, sono convinto che la diffusione degli OpenGeoData può dare un grande contributo al rilancio del settore GIS ed una forte spinta al miglioramento della qualità della pianificazione e della progettazione di infrastrutture in Italia. Per non parlare dei posti di lavoro, come ci spiega Cesare Gerbino qui e delle possibilità di avviare nuove imprese, come illustrato in questo articolo del Sole 24 ore. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autodesk Infrastructure Modeler 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/opengeodata-in-italia/#comment-281</link>
		<dc:creator>Autodesk Infrastructure Modeler 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 06:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=2128#comment-281</guid>
		<description>[...] 2012. Qui ti ho mostrato le immagini della mia prima città digitale, Gallipoli, creata grazie agli OpenGeoData della Regione Puglia. Qui trovi il videocorso gratuito per imparare ad usare AIM, qui un bel [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012. Qui ti ho mostrato le immagini della mia prima città digitale, Gallipoli, creata grazie agli OpenGeoData della Regione Puglia. Qui trovi il videocorso gratuito per imparare ad usare AIM, qui un bel [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/03/opengeodata-in-italia/#comment-280</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=2128#comment-280</guid>
		<description>Ma perbacco eccone uno molto importante e nazionale: il Portale del Ministero dell&#039;Ambiente

http://www.pcn.minambiente.it/

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma perbacco eccone uno molto importante e nazionale: il Portale del Ministero dell&#8217;Ambiente</p>
<p><a href="http://www.pcn.minambiente.it/" rel="nofollow">http://www.pcn.minambiente.it/</a></p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
