<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mai più inondazioni: disponibili i due seminari online</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/01/mai-piu-inondazioni-entrambi-i-seminari-disponibili-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/01/mai-piu-inondazioni-entrambi-i-seminari-disponibili-online/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Infrastrutture idrauliche e risorse idriche &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/01/mai-piu-inondazioni-entrambi-i-seminari-disponibili-online/#comment-246</link>
		<dc:creator>Infrastrutture idrauliche e risorse idriche &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1852#comment-246</guid>
		<description>[...] della gestione dell&#8217;acqua, anche in seguito alla realizzazione degli eventi online &#8220;Mai più inondazioni&#8220;. Per questo ti annuncio con grande piacere un seminario molto interessante, organizzato [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] della gestione dell&#8217;acqua, anche in seguito alla realizzazione degli eventi online &#8220;Mai più inondazioni&#8220;. Per questo ti annuncio con grande piacere un seminario molto interessante, organizzato [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autodesk partecipa ad H2O a Ferrara &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/01/mai-piu-inondazioni-entrambi-i-seminari-disponibili-online/#comment-245</link>
		<dc:creator>Autodesk partecipa ad H2O a Ferrara &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1852#comment-245</guid>
		<description>[...] Ad esempio, l&#8217;introduzione della nuova estensione Storm and Sanitary Analysis, che ti permette di studiare l&#8217;impatto delle piogge sulle reti di fognature, verificarne i punti deboli ed evitare inondazioni, come abbiamo mostrato durante i seminari online &#8220;Mai più inondazioni&#8221;, che puoi rivedere qui.. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ad esempio, l&#8217;introduzione della nuova estensione Storm and Sanitary Analysis, che ti permette di studiare l&#8217;impatto delle piogge sulle reti di fognature, verificarne i punti deboli ed evitare inondazioni, come abbiamo mostrato durante i seminari online &#8220;Mai più inondazioni&#8221;, che puoi rivedere qui.. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Modellare il terreno con Map 3D e Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2012/01/mai-piu-inondazioni-entrambi-i-seminari-disponibili-online/#comment-244</link>
		<dc:creator>Modellare il terreno con Map 3D e Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1852#comment-244</guid>
		<description>[...] Mai più inondazioni: disponibili i due seminari online [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mai più inondazioni: disponibili i due seminari online [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
