<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Progetto Parsec per AutoCAD Map 3D</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/11/progetto-parsec-per-autocad-map-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/11/progetto-parsec-per-autocad-map-3d/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: AutoCAD Map 3D 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/11/progetto-parsec-per-autocad-map-3d/#comment-217</link>
		<dc:creator>AutoCAD Map 3D 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1436#comment-217</guid>
		<description>[...] potenti strumenti per convertire dati CAD e GIS nei Modelli dati di Settore: il Progetto Parsec, disponibile su Autodesk Labs dall&#8217;anno scorso, ora è divenuto parte integrante di AutoCAD [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] potenti strumenti per convertire dati CAD e GIS nei Modelli dati di Settore: il Progetto Parsec, disponibile su Autodesk Labs dall&#8217;anno scorso, ora è divenuto parte integrante di AutoCAD [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Progetto Parsec per Map 3D: tutto il 2012 in italiano &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/11/progetto-parsec-per-autocad-map-3d/#comment-216</link>
		<dc:creator>Progetto Parsec per Map 3D: tutto il 2012 in italiano &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1436#comment-216</guid>
		<description>[...]  Ultimi commentiProgetto INSPIRE per AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Progetto Parsec per AutoCAD Map 3DAlessandro on Intervista: CAD, GIS, BIM, Città Digitali ed Open DataUsare il nuovo DEM Aster 2.0 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Ultimi commentiProgetto INSPIRE per AutoCAD Map 3D &raquo; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Progetto Parsec per AutoCAD Map 3DAlessandro on Intervista: CAD, GIS, BIM, Città Digitali ed Open DataUsare il nuovo DEM Aster 2.0 [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Progetto INSPIRE per AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/11/progetto-parsec-per-autocad-map-3d/#comment-215</link>
		<dc:creator>Progetto INSPIRE per AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1436#comment-215</guid>
		<description>[...] il Progetto Parsec, dopo l&#8217;Estensione per l&#8217;analisi dei fiumi, ecco un&#8217;altro ottimo progetto degli [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il Progetto Parsec, dopo l&#8217;Estensione per l&#8217;analisi dei fiumi, ecco un&#8217;altro ottimo progetto degli [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
