<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: E&#8217; nata l&#8217;associazione OpenGeoData</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/e-nata-lassociazione-opengeodata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/e-nata-lassociazione-opengeodata/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: OpenGeoData in Italia &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/e-nata-lassociazione-opengeodata/#comment-192</link>
		<dc:creator>OpenGeoData in Italia &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1207#comment-192</guid>
		<description>[...] Se vuoi approfondire, puoi consultare anche il sito della neonata associazione OpenGeoData, e legger il rapporto sui servizi regionali di dati geografici del suo Presidente, Giovanni Biallo, che puoi scaricare qui. Le mie prime proposte rivolete all&#8217;Associazione le puoi leggere qui. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se vuoi approfondire, puoi consultare anche il sito della neonata associazione OpenGeoData, e legger il rapporto sui servizi regionali di dati geografici del suo Presidente, Giovanni Biallo, che puoi scaricare qui. Le mie prime proposte rivolete all&#8217;Associazione le puoi leggere qui. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GimmiGIS</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/e-nata-lassociazione-opengeodata/#comment-191</link>
		<dc:creator>GimmiGIS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1207#comment-191</guid>
		<description>Ora è possibile l&#039;iscrizione, leggi qui:

http://www.opengeodata.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=47:rocketlauncher&amp;catid=41:roktabs-module-variations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora è possibile l&#8217;iscrizione, leggi qui:</p>
<p><a href="http://www.opengeodata.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=47:rocketlauncher&#038;catid=41:roktabs-module-variations" rel="nofollow">http://www.opengeodata.it/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=47:rocketlauncher&#038;catid=41:roktabs-module-variations</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GimmiGIS</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/e-nata-lassociazione-opengeodata/#comment-190</link>
		<dc:creator>GimmiGIS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1207#comment-190</guid>
		<description>Ciao Simone,
Come puoi leggere sul sito dell&#039;associazione, www.opengeodata.it, l&#039;iscrizione è aperta alle persone fisiche e costa 10 Euro.
Per ora non è possibile l&#039;iscrizione online ma viene promessa la pubblicazione della procedura a breve.
Sicuramente l&#039;esempio statunitense di www.data.gov è illuminante, e ben venga ogni iniziativa che va in quella direzione!
GimmiGIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Simone,<br />
Come puoi leggere sul sito dell&#8217;associazione, <a href="http://www.opengeodata.it" rel="nofollow">http://www.opengeodata.it</a>, l&#8217;iscrizione è aperta alle persone fisiche e costa 10 Euro.<br />
Per ora non è possibile l&#8217;iscrizione online ma viene promessa la pubblicazione della procedura a breve.<br />
Sicuramente l&#8217;esempio statunitense di <a href="http://www.data.gov" rel="nofollow">http://www.data.gov</a> è illuminante, e ben venga ogni iniziativa che va in quella direzione!<br />
GimmiGIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone82</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/e-nata-lassociazione-opengeodata/#comment-189</link>
		<dc:creator>Simone82</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1207#comment-189</guid>
		<description>Ciao Gimmi, l&#039;iscrizione è aperta a tutti? Prevede delle clausole tipo costi o quant&#039;altro? L&#039;idea è ottima, anzi indispensabile, però serve una grossa azione a livello pratico e non solo teorico di dire cosa sarebbe meglio. Bisogna tendere a realizzare in pieno la direttiva INSPIRE e soprattutto allinearsi a Paesi come gli Stati Uniti, dove ad esempio la NASA butta tutto online ed i dati si possono scaricare anche dal Burundi. Mentre da noi, come noti giustamente, paghiamo un ente dello Stato con le tasse per realizzare un&#039;opera, e poi paghiamo ancora quell&#039;ente per poter visualizzare quell&#039;opera. °_°</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gimmi, l&#8217;iscrizione è aperta a tutti? Prevede delle clausole tipo costi o quant&#8217;altro? L&#8217;idea è ottima, anzi indispensabile, però serve una grossa azione a livello pratico e non solo teorico di dire cosa sarebbe meglio. Bisogna tendere a realizzare in pieno la direttiva INSPIRE e soprattutto allinearsi a Paesi come gli Stati Uniti, dove ad esempio la NASA butta tutto online ed i dati si possono scaricare anche dal Burundi. Mentre da noi, come noti giustamente, paghiamo un ente dello Stato con le tasse per realizzare un&#8217;opera, e poi paghiamo ancora quell&#8217;ente per poter visualizzare quell&#8217;opera. °_°</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
