<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Disponibile il Nuovo DEM Aster 2.0</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/disponibile-il-nuovo-dem-aster-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/disponibile-il-nuovo-dem-aster-2-0/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Usare nuvole di punti con Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/disponibile-il-nuovo-dem-aster-2-0/#comment-197</link>
		<dc:creator>Usare nuvole di punti con Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1252#comment-197</guid>
		<description>[...] In ogni caso molto utile impiegare la Nuvola di punti anche per i dati tradizionali o GIS, come ad esempio il DEM Aster di cui ti ho scritto qui, per poi indicizzarli e derivarne le Superfici 3D. Questa funzionalità è stata introdotta con la [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In ogni caso molto utile impiegare la Nuvola di punti anche per i dati tradizionali o GIS, come ad esempio il DEM Aster di cui ti ho scritto qui, per poi indicizzarli e derivarne le Superfici 3D. Questa funzionalità è stata introdotta con la [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GimmiGIS</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/disponibile-il-nuovo-dem-aster-2-0/#comment-196</link>
		<dc:creator>GimmiGIS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1252#comment-196</guid>
		<description>La cosa migliore è registrare i dati GPS in una tabella database, ad es. Access, e poi connetterli via ODBC.
Potrai quindi visualizzare il DEM e sopra di questo i tuoi dati.
Per quanto riguarda la barra verticale la vedo un po&#039; più complcata, magari occorre sviluppare qualcosina.
Oppure usare il generatore di espressioni per inserire un simbolo...

Buon lavoro
GimmiGIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cosa migliore è registrare i dati GPS in una tabella database, ad es. Access, e poi connetterli via ODBC.<br />
Potrai quindi visualizzare il DEM e sopra di questo i tuoi dati.<br />
Per quanto riguarda la barra verticale la vedo un po&#8217; più complcata, magari occorre sviluppare qualcosina.<br />
Oppure usare il generatore di espressioni per inserire un simbolo&#8230;</p>
<p>Buon lavoro<br />
GimmiGIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario Pietri</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/disponibile-il-nuovo-dem-aster-2-0/#comment-195</link>
		<dc:creator>Mario Pietri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1252#comment-195</guid>
		<description>Buongiorno,

So che con Autocad Map 3D è possibile visualizzare un dem SRTM o ASTER , vorrei sapere se è possibile interagire successivamente con dati GPS puntuali, visualizzandoli sul DEM ed eventualmente mostrare le variazioni che il GPS ha subito nel tempo con una barra verticale ( per esempio )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno,</p>
<p>So che con Autocad Map 3D è possibile visualizzare un dem SRTM o ASTER , vorrei sapere se è possibile interagire successivamente con dati GPS puntuali, visualizzandoli sul DEM ed eventualmente mostrare le variazioni che il GPS ha subito nel tempo con una barra verticale ( per esempio )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Usare il nuovo DEM Aster 2.0 con AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/10/disponibile-il-nuovo-dem-aster-2-0/#comment-194</link>
		<dc:creator>Usare il nuovo DEM Aster 2.0 con AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1252#comment-194</guid>
		<description>[...] l&#8217;annuncio del nuovo modello digitale di elevazione Aster 2.0, che copre tutto il mondo ad esclusione dei poli, eccomi a spiegarti come scaricarlo e [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;annuncio del nuovo modello digitale di elevazione Aster 2.0, che copre tutto il mondo ad esclusione dei poli, eccomi a spiegarti come scaricarlo e [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
