<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La mia prima città digitale</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Usare il nuovo DEM Aster 2.0 con AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-184</link>
		<dc:creator>Usare il nuovo DEM Aster 2.0 con AutoCAD Map 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 08:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-184</guid>
		<description>[...] l&#8217;ambiente grazie ai trucchi che ti ho spiegato qui. Inoltre ti ricordo che anche il nuovo Infrastructure Modeler può utilizzare il modello [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;ambiente grazie ai trucchi che ti ho spiegato qui. Inoltre ti ricordo che anche il nuovo Infrastructure Modeler può utilizzare il modello [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autodesk Infrastructure Modeler 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-183</link>
		<dc:creator>Autodesk Infrastructure Modeler 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-183</guid>
		<description>[...] il Progetto Galileo dagli Autodesk Labs è sceso tra di noi come prodotto definitivo, AIM 2012. Qui ti ho mostrato le immagini della mia prima città digitale, Gallipoli, creata grazie agli OpenGeoData della Regione Puglia. Qui trovi il videocorso gratuito [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il Progetto Galileo dagli Autodesk Labs è sceso tra di noi come prodotto definitivo, AIM 2012. Qui ti ho mostrato le immagini della mia prima città digitale, Gallipoli, creata grazie agli OpenGeoData della Regione Puglia. Qui trovi il videocorso gratuito [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Realtà aumentata per le Città Digitali 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-182</link>
		<dc:creator>Realtà aumentata per le Città Digitali 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-182</guid>
		<description>[...] del BlogTutto il software GIS e Civil in una scatola &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture on La mia prima città digitaleGimmiGIS on Lezione 5 corso AutoCAD Map 3DAlessandro Bratti on Lezione 5 corso AutoCAD Map [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del BlogTutto il software GIS e Civil in una scatola &raquo; Bim Academy GIS e Infrastrutture on La mia prima città digitaleGimmiGIS on Lezione 5 corso AutoCAD Map 3DAlessandro Bratti on Lezione 5 corso AutoCAD Map [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tutto il software GIS e Civil in una scatola &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-181</link>
		<dc:creator>Tutto il software GIS e Civil in una scatola &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-181</guid>
		<description>[...] dagli Autodesk Labs. Anche in questo caso, ho avuto modo di sperimentare cosa significa, con il nuovissimo Infrastructure Modeler 2012. Dove puoi caricare dati GIS e modelli digitali di elevazione con la stessa tecnologia di Map 3D, [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dagli Autodesk Labs. Anche in questo caso, ho avuto modo di sperimentare cosa significa, con il nuovissimo Infrastructure Modeler 2012. Dove puoi caricare dati GIS e modelli digitali di elevazione con la stessa tecnologia di Map 3D, [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Usare nuvole di punti con Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-180</link>
		<dc:creator>Usare nuvole di punti con Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-180</guid>
		<description>[...] Regione Puglia, che è liberamente scaricabile (OpenGeoData!), uno di quelli che ho utilizzato per la mia prima città digitale. Quindi ecco la [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Regione Puglia, che è liberamente scaricabile (OpenGeoData!), uno di quelli che ho utilizzato per la mia prima città digitale. Quindi ecco la [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Videocorso gratuito per Modeler 2012 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-179</link>
		<dc:creator>Videocorso gratuito per Modeler 2012 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-179</guid>
		<description>[...] sui siti delle Regioni che li rendono disponibili come la Puglia, la Lombardia, la Sardegna&#8230; Guarda qui l&#8217;esempio che ho realizzato con i dati pugliesi, e qui con i dati dell&#8217;amata [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sui siti delle Regioni che li rendono disponibili come la Puglia, la Lombardia, la Sardegna&#8230; Guarda qui l&#8217;esempio che ho realizzato con i dati pugliesi, e qui con i dati dell&#8217;amata [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Città digitali: andiamo in Sardegna &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-178</link>
		<dc:creator>Città digitali: andiamo in Sardegna &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-178</guid>
		<description>[...] E con questa fanno due&#8230; Leggi qui l&#8217;articolo sulla mia prima città digitale. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E con questa fanno due&#8230; Leggi qui l&#8217;articolo sulla mia prima città digitale. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Disponibile il Nuovo DEM Aster 2.0 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-177</link>
		<dc:creator>Disponibile il Nuovo DEM Aster 2.0 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-177</guid>
		<description>[...] amici che si occupano del nuovo Infrastructure Modeler hanno già messo le mani sul nuovo mdodello Aster 2.0: leggi qui le loro [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] amici che si occupano del nuovo Infrastructure Modeler hanno già messo le mani sul nuovo mdodello Aster 2.0: leggi qui le loro [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cristiano</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-176</link>
		<dc:creator>cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-176</guid>
		<description>Argh, fantastico!
Facciamo anche Otranto :.))))
ciao
c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argh, fantastico!<br />
Facciamo anche Otranto :.))))<br />
ciao<br />
c</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: E&#8217; nata l&#8217;associazione OpenGeoData &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/la-mia-prima-citta-digitale/#comment-175</link>
		<dc:creator>E&#8217; nata l&#8217;associazione OpenGeoData &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1144#comment-175</guid>
		<description>[...] del dato completo. Grazie ai dati scaricati dal sito Web della Regione Puglia, sono riuscito a ricostruire il modello digitale 3D di una città. Non riesco a capire perchè altrettanto non possano fare le città calabresi, piuttosto che quelle [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del dato completo. Grazie ai dati scaricati dal sito Web della Regione Puglia, sono riuscito a ricostruire il modello digitale 3D di una città. Non riesco a capire perchè altrettanto non possano fare le città calabresi, piuttosto che quelle [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
