<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Da Galileo a Modeler per le città digitali</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: AutoCAD Civil 3D 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-167</link>
		<dc:creator>AutoCAD Civil 3D 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-167</guid>
		<description>[...] nuova ferroviaAutodesk Infrastructure Modeler 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Da Galileo a Modeler per le città digitaligiorgio on Modellare il terreno con Map 3D e Civil 3DAutoCAD Map 3D 2013 &#187; Bim Academy GIS e [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuova ferroviaAutodesk Infrastructure Modeler 2013 &raquo; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Da Galileo a Modeler per le città digitaligiorgio on Modellare il terreno con Map 3D e Civil 3DAutoCAD Map 3D 2013 &raquo; Bim Academy GIS e [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autodesk Infrastructure Modeler 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-166</link>
		<dc:creator>Autodesk Infrastructure Modeler 2013 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-166</guid>
		<description>[...] che di infrastrutture. Per questo ho già scritto diversi articoli su questo splendido prodotto: qui te l&#8217;ho presentato la prima volta quando, finalmente, il Progetto Galileo dagli Autodesk Labs è sceso tra di noi come prodotto [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che di infrastrutture. Per questo ho già scritto diversi articoli su questo splendido prodotto: qui te l&#8217;ho presentato la prima volta quando, finalmente, il Progetto Galileo dagli Autodesk Labs è sceso tra di noi come prodotto [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Realtà aumentata per le Città Digitali 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-165</link>
		<dc:creator>Realtà aumentata per le Città Digitali 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-165</guid>
		<description>[...] Galileo Online Project è disponibile come estensione del nuovo prodotto Autodesk Infrastructure Modeler, del quale ti sto scrivendo spesso, perché rappresenta una tecnologia importante e facile da [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Galileo Online Project è disponibile come estensione del nuovo prodotto Autodesk Infrastructure Modeler, del quale ti sto scrivendo spesso, perché rappresenta una tecnologia importante e facile da [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: In volo sulla nuova ferrovia &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-164</link>
		<dc:creator>In volo sulla nuova ferrovia &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-164</guid>
		<description>[...] con Map 3D e Civil 3DIn volo sul campo eolico &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Da Galileo a Modeler per le città digitaliInstallazione Map Server 2012 italiano &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Installazione [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con Map 3D e Civil 3DIn volo sul campo eolico &raquo; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Da Galileo a Modeler per le città digitaliInstallazione Map Server 2012 italiano &raquo; Bim Academy GIS e Infrastrutture on Installazione [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: In volo sul campo eolico &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-163</link>
		<dc:creator>In volo sul campo eolico &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-163</guid>
		<description>[...] filmato qui sopra per farti un rapido volo sul progetto di un campo eolico. Progetto realizzato con Modeler, naturalmente. Sul Blog At Land&#8217;s End trovi la procedura, spiegata nel dettaglio, per [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] filmato qui sopra per farti un rapido volo sul progetto di un campo eolico. Progetto realizzato con Modeler, naturalmente. Sul Blog At Land&#8217;s End trovi la procedura, spiegata nel dettaglio, per [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Analisi dei corsi d&#8217;acqua con Map 3D e Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-162</link>
		<dc:creator>Analisi dei corsi d&#8217;acqua con Map 3D e Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-162</guid>
		<description>[...] solito, questi software vengono resi disponibili nei prodotti (come è successo ad esempio con il Progetto Galileo), qundi penso che presto questa tecnologia potrà tornarci [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solito, questi software vengono resi disponibili nei prodotti (come è successo ad esempio con il Progetto Galileo), qundi penso che presto questa tecnologia potrà tornarci [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Corridor Solids per AutoCAD Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-161</link>
		<dc:creator>Corridor Solids per AutoCAD Civil 3D &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 05:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-161</guid>
		<description>[...] Questo ti può essere molto utile per la progettazione e la presentazione dei progetti, ed in generale per una migliore condivisione dei dati nel gruppo di lavoro e gli utilizzatori delle versioni 2012 di  Navisworks, Revit Architecture e Structure, 3ds Max Design, ed il nostro nuovo Infrastructure Modeler. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Questo ti può essere molto utile per la progettazione e la presentazione dei progetti, ed in generale per una migliore condivisione dei dati nel gruppo di lavoro e gli utilizzatori delle versioni 2012 di  Navisworks, Revit Architecture e Structure, 3ds Max Design, ed il nostro nuovo Infrastructure Modeler. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autodesk: da Progetto Galileo a Infrastructure Modeler &#171; Cesare Gerbino GIS Blog</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/09/da-galileo-a-modeler-per-le-citta-digitali/#comment-160</link>
		<dc:creator>Autodesk: da Progetto Galileo a Infrastructure Modeler &#171; Cesare Gerbino GIS Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=1061#comment-160</guid>
		<description>[...] BIM Academy Share this:CondivisioneStampa con JoliprintLike this:LikeBe the first to like this post.    [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BIM Academy Share this:CondivisioneStampa con JoliprintLike this:LikeBe the first to like this post.    [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
