<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Progetto Galileo per le città digitali</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/07/progetto-galileo-per-le-citta-digitali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/07/progetto-galileo-per-le-citta-digitali/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: La mia prima città digitale &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/07/progetto-galileo-per-le-citta-digitali/#comment-142</link>
		<dc:creator>La mia prima città digitale &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=870#comment-142</guid>
		<description>[...] le prime prove con Progetto Galileo, eccomi a provare il prodotto definitivo: Autodesk Infrastructure Modeler 2012. AIM per gli [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le prime prove con Progetto Galileo, eccomi a provare il prodotto definitivo: Autodesk Infrastructure Modeler 2012. AIM per gli [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Da Galileo a Modeler per le città digitali &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/07/progetto-galileo-per-le-citta-digitali/#comment-141</link>
		<dc:creator>Da Galileo a Modeler per le città digitali &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 06:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=870#comment-141</guid>
		<description>[...] si tratta di un software che ti ho già presentato, anche se in versione preliminare: ricordi Progetto Galileo? Bene, il bozzolo si è aperto ed è uscita la farfalla. AIM, infatti, consolida la [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si tratta di un software che ti ho già presentato, anche se in versione preliminare: ricordi Progetto Galileo? Bene, il bozzolo si è aperto ed è uscita la farfalla. AIM, infatti, consolida la [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GimmiGIS</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/07/progetto-galileo-per-le-citta-digitali/#comment-140</link>
		<dc:creator>GimmiGIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=870#comment-140</guid>
		<description>Ciao Antonio,
Sì, risultati simili nella visualizzazione, ma non credo nella selezione e soprattutto nell&#039;introduzione di edifici o infrastrutture nuove...
Aspetti che devo ancora approfondire, dopo l&#039;estate
Buone vacanze!
Gimmi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Antonio,<br />
Sì, risultati simili nella visualizzazione, ma non credo nella selezione e soprattutto nell&#8217;introduzione di edifici o infrastrutture nuove&#8230;<br />
Aspetti che devo ancora approfondire, dopo l&#8217;estate<br />
Buone vacanze!<br />
Gimmi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AV</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/07/progetto-galileo-per-le-citta-digitali/#comment-139</link>
		<dc:creator>AV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=870#comment-139</guid>
		<description>I filmati sono impressionanti, e credo che un tale strumento sia per un urbanista un &quot;must-have&quot;.

Per noi comuni mortali, invece, l&#039;accoppiata Google Earth-Sketchup (Pro) permette di ottenere simili risultati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I filmati sono impressionanti, e credo che un tale strumento sia per un urbanista un &#8220;must-have&#8221;.</p>
<p>Per noi comuni mortali, invece, l&#8217;accoppiata Google Earth-Sketchup (Pro) permette di ottenere simili risultati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
