<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: AutoCAD Civil 3D e Google Earth</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/04/autocad-civil-3d-e-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/04/autocad-civil-3d-e-google-earth/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Nuova estensione Google Earth per AutoCAD &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/04/autocad-civil-3d-e-google-earth/#comment-30</link>
		<dc:creator>Nuova estensione Google Earth per AutoCAD &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=172#comment-30</guid>
		<description>[...] Scott ci informa qui che sul sito Web di Autodesk Labs è disponibile una nuova estensione Google Earth per Autocad 2012. Valida, naturalmente, anche per i suoi applicativi come AutoCAD Map 3D ed AutoCAD Architecture. Ti ricordo che invece AutoCAD Civil 3D l&#8217;ha già praticamente incorporata nei suoi comandi standard. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scott ci informa qui che sul sito Web di Autodesk Labs è disponibile una nuova estensione Google Earth per Autocad 2012. Valida, naturalmente, anche per i suoi applicativi come AutoCAD Map 3D ed AutoCAD Architecture. Ti ricordo che invece AutoCAD Civil 3D l&#8217;ha già praticamente incorporata nei suoi comandi standard. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Estensione Google Earth per AutoCAD 2012 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/04/autocad-civil-3d-e-google-earth/#comment-29</link>
		<dc:creator>Estensione Google Earth per AutoCAD 2012 &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=172#comment-29</guid>
		<description>[...] Conviene tenere sempre d&#8217;occhio il Blog di Scott Sheppard. Giusto pochi giorni fa, infatti, ha annunciato il rilascio da parte degli Autodesk Labs della Estensione Google Earth per AutoCAD 2012 (32 bit) e naturalmente per i suoi applicativi come AutoCAD Map 3D oppure AutoCAD Architecture. AutoCAD Civil 3D, invece, l&#8217;ha già in parte incorporata nei suoi comandi standard. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conviene tenere sempre d&#8217;occhio il Blog di Scott Sheppard. Giusto pochi giorni fa, infatti, ha annunciato il rilascio da parte degli Autodesk Labs della Estensione Google Earth per AutoCAD 2012 (32 bit) e naturalmente per i suoi applicativi come AutoCAD Map 3D oppure AutoCAD Architecture. AutoCAD Civil 3D, invece, l&#8217;ha già in parte incorporata nei suoi comandi standard. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
