<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Porta i tuoi disegni e le mappe ovunque</title>
	<atom:link href="http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/03/porta-i-tuoi-disegni-e-le-mappe-ovunque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/03/porta-i-tuoi-disegni-e-le-mappe-ovunque/</link>
	<description>Software GIS e BIM per la pianificazione e la progettazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Oct 2012 09:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Di: AutoCAD WS: novità in arrivo &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/03/porta-i-tuoi-disegni-e-le-mappe-ovunque/#comment-14</link>
		<dc:creator>AutoCAD WS: novità in arrivo &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 06:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=32#comment-14</guid>
		<description>[...] in arrivo per AutoCAD WS: seguilo qui, e se sei su Facebook anche [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in arrivo per AutoCAD WS: seguilo qui, e se sei su Facebook anche [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autodesk 360: servizi Cloud gratuiti &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/03/porta-i-tuoi-disegni-e-le-mappe-ovunque/#comment-13</link>
		<dc:creator>Autodesk 360: servizi Cloud gratuiti &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 06:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=32#comment-13</guid>
		<description>[...] registrazione: permette la condivisione di 3 Gb di dati e l’accesso ai servizi di base, come AutoCAD WS ed Autodesk Design Review, entrambi disponibili anche su dispositivi mobili, basati su iOS e su [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] registrazione: permette la condivisione di 3 Gb di dati e l’accesso ai servizi di base, come AutoCAD WS ed Autodesk Design Review, entrambi disponibili anche su dispositivi mobili, basati su iOS e su [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autodesk in the Cloud &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</title>
		<link>http://gisinfra.simply-webspace.it/2011/03/porta-i-tuoi-disegni-e-le-mappe-ovunque/#comment-12</link>
		<dc:creator>Autodesk in the Cloud &#187; Bim Academy GIS e Infrastrutture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimacademy.it/gis/?p=32#comment-12</guid>
		<description>[...] di questi anni, ed ora anche Autodesk imbocca decisamente questa strada, anche se il lancio di AutoCAD WS e diversi altri segnali sui Labs andavano già in questa direzione. Il 27 settembre, infatti, è [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di questi anni, ed ora anche Autodesk imbocca decisamente questa strada, anche se il lancio di AutoCAD WS e diversi altri segnali sui Labs andavano già in questa direzione. Il 27 settembre, infatti, è [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
